Fornecimento direto da fábrica, atacado de aditivo alimentar WS3, agente refrigerante WS-3
Aditivo refrigerante em pó para alimentos, agente refrigerante ws-3
1. O agente refrescante torna a água do vaso sanitário refrescante, alivia a coceira e esteriliza;
2. O agente refrigerante na água do vaso sanitário pode eliminar ácaros e também manter os mosquitos longe de nós.
3. No verão, a água floral refrescante proporciona uma sensação de frescor, elimina o odor do suor e alivia a irritação causada pelo calor.
2. O agente refrigerante na água do vaso sanitário pode eliminar ácaros e também manter os mosquitos longe de nós.
3. No verão, a água floral refrescante proporciona uma sensação de frescor, elimina o odor do suor e alivia a irritação causada pelo calor.
| Por que o agente refrigerante WS-3 está substituindo o mentol? | |||||
| Use a quantidade | sensação refrescante duradouro | Outro pedido | em alta temperatura | Irritante | |
| Agentes refrigerantes ws-3 | 30-100 ppm (0,03-0,1%) | 15-35 minutos, Não volátil | No | Resistência a altas temperaturas | No |
| Mentol | Se usar mais, fica amargo; se usar menos, não refresca. | 3-5 minutos, volátil | Amargo, adstringente | Gerar odor volátil em alta | Irritante para os olhos. |
Diferenças do agente refrigerante da série WS
| A diferença do agente refrigerante | |
| Nome do produto/Itens | Efeito |
| WS-23 | Com aroma de menta, pode causar uma explosão menstrual intensa, com forte impacto no período menstrual. |
| WS-3 | A sensação de frio surge lentamente na boca, na parte posterior da boca e na língua. |
| WS-12 | Com aroma de hortelã-pimenta, a explosão na cavidade oral é suave, penetrando na garganta para realçar a sensação refrescante, com a vantagem de uma duração mais longa. |
| WS-5 | Possui aroma de hortelã-pimenta e intensa sensação refrescante, atuando em toda a mucosa oral, garganta e nariz. |
| A duração | WS-23 cerca de 10 a 15 minutos; WS-3 cerca de 20 minutos. WS-12 cerca de 25 a 30 minutos; WS-5 cerca de 20 a 25 minutos. |
| O efeito de resfriamento | WS-5>WS-12>WS-3>WS-23 |
Por favor, entre em contato conosco para obter o Certificado de Análise (COA) e a Ficha de Dados de Segurança (MSDS). Obrigado.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.








