Nanotubos de carbono SWCNT DWCNT MWCNT de alta qualidade
CNT de parede única, pó SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de parede dupla, pó DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de paredes múltiplas, pó MWCNT:
D:10-30nm/30-60nm/60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Personalizar serviço: COOH Funcionalizado;OH Funcionou;Dispersão de Água;Dispersões de óleo;Nanotubos de carbono revestidos de níquel
Propriedade | Unidade | DWCNTs | Método de Medição | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Pureza | % em peso | >60 | >60 | >60 | TGA e TEM | |||
Comprimento | mícrons | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
ASS | m2/g | >340 | >350 | >350 | APOSTA | |||
CINZAS | % em peso | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Conteúdo | % em peso | 2,92 | XPS e titulação | |||||
-Conteúdo COOH | % em peso | 2,58 | XPS e titulação | |||||
OD=Diâmetro Externo SSA=Área de Superfície Específica |
Propriedade | Unidade | SWCNTs de curta duração | Método de Medição | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Pureza | % em peso | >90 | >90 | >90 | TGA e TEM |
Comprimento | mícrons | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
ASS | m2/g | >340 | >380 | >380 | APOSTA |
CINZAS | % em peso | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Funcionalizado | % em peso | 3,96 | XPS e titulação | ||
-COOH Funcionalizado | % em peso | 2,73 | XPS e titulação | ||
OD=Diâmetro Externo ID=Diâmetro Interno SSA=Área de Superfície Específica |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós